Les citoyens ont suivi de près les déclarations de dernière minute sur le tremblement de terre du vendredi 12 décembre 2025. De nombreuses personnes vivant dans des villes comme Balıkesir, Istanbul, Kütahya et Mersin demandent : « Y a-t-il eu un tremblement de terre, où et quelle est sa force ? Il cherche des réponses à des questions telles que : Voici la liste des derniers séismes publiés par l'Observatoire de Kandilli et l'AFAD le vendredi 12 décembre 2025…
Les déclarations faites par l'Observatoire de Kandilli concernant le tremblement de terre sont les suivantes :
2025.12.12 06:26:05 39.5058 26.0102 13.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) Primaire
2025.12.12 06:23:33 39.5285 25.9578 11.7 -.- 1.3 -.- GULPINAR AÇLARI-CANAKKALE (MER ÉGÉE) Primaire
2025.12.12 06:20:40 38.1488 36.8718 5.0 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.12 06:19:29 39.5358 25.9802 7.3 -.- 2.5 -.- GULPINAR AÇLARI-CANAKKALE (MER ÉGÉE) Primaire
2025.12.12 06:08:46 39.1925 28.3052 7.8 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 06:05:47 39.1760 28.2395 11.5 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 05:45:21 39.1547 28.2988 12.2 -.- 1.0 -.- KUCUKDADGERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 05:32:34 39.2543 28.9735 9.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.12.12 05:31:47 40.2362 24.0673 13.4 -.- 1.5 -.- GRÈCE Primaire
2025.12.12 05:30:39 39.1593 28.2468 9.2 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 05:22:25 37.9635 27.6110 9.2 -.- 1.5 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) Primaire
2025.12.12 05:20:43 39.1460 28.2335 14.5 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 05:12:46 38.4710 38.0945 5.0 -.- 2.2 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) Primaire
2025.12.12 04:57:18 38.4843 38.0258 9.4 -.- 1.4 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) Primaire
2025.12.12 04:54:21 38.7557 37.9735 5.4 -.- 1.6 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) Primaire
2025.12.12 04:53:55 39.2448 29.0043 9.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.12.12 04:50:38 39.1822 28.3160 7.3 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:47:15 39.3148 28.0660 8.3 -.- 1.7 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:45:33 39.2023 28.2505 9.4 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:40:34 39.1547 28.2537 9.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:31:07 38.0827 36.5647 7.9 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.12 04:28:42 39.1377 28.1443 15.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:25:42 39.1583 28.2617 10.3 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:24:16 39.1530 28.2075 10.3 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:15:53 39.1583 28.2428 8.7 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:13:17 39.1657 28.2205 11.3 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 04:13:00 40.3087 27.2893 14.4 -.- 1.2 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) Primaire
2025.12.12 04:08:06 39.2443 28.9900 11.8 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.12.12 04:06:36 39.1852 28.9842 19.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.12.12 04:00:19 39.2015 28.2727 8.4 -.- 2.7 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:56:43 39.4408 33.0523 5.4 -.- 1.4 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) Primaire
2025.12.12 03:50:25 39.1285 28.2770 9.6 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:41:14 39.1600 28.2775 9.1 -.- 0.9 -.- ISIKLAR-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:38:36 39.1705 28.2695 8.5 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:20:49 39.1860 28.2768 8.3 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:18:49 39.1538 28.2047 9.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:09:19 39.1620 28.2418 8.8 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:06:41 39.2180 27.9890 11.3 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 03:03:12 39.1513 28.0320 12.6 -.- 1.0 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.12.12 03:01:00 39.1658 28.2427 14.7 -.- 3.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 02:50:09 39.1955 28.3302 7.9 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 02:49:03 39.1818 28.2735 9.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 02:47:06 40.4008 24.1083 5.1 -.- 1.3 -.- GRÈCE Primaire
2025.12.12 02:25:39 38.5502 40.4823 20.2 -.- 1.0 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) Primaire
2025.12.12 02:24:42 39.1560 28.2373 11.4 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 02:21:51 39.1533 28.2572 9.2 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 02:12:23 39.1918 28.1163 7.8 -.- 1.2 -.- ORMANICI-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:53:15 39.1702 28.2395 12.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:47:34 39.1598 28.2438 5.1 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:39:05 39.2260 28.3093 8.4 -.- 1.6 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:29:47 39.1585 28.2263 9.3 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:28:10 39.1512 28.2958 15.9 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:26:14 39.1650 28.3130 10.4 -.- 1.6 -.- KUCUKDADGERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:12:32 36.6943 25.7100 8.0 -.- 1.9 -.- MER ÉGÉE Primaire
2025.12.12 01:04:32 39.1832 28.1597 10.7 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:01:16 39.1640 28.3115 4.7 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 01:00:33 38.2265 37.7497 10.3 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) Primaire
2025.12.12 00:58:25 37.2987 37.0273 7.3 -.- 2.5 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.12 00:51:17 38.6158 30.9745 6.0 -.- 1.7 -.- CUMHURIYET-CAY (AFYONKARAHISAR) Primaire
2025.12.12 00:38:32 40.8948 28.3990 14.6 -.- 2.0 -.- MER DE MARMARA Primaire
2025.12.12 00:23:23 39.1633 28.2642 8.4 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 00:21:23 39.1685 28.2538 8.0 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.12 00:18:30 38.3653 37.4277 12.6 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.12 00:05:25 38.1388 37.2218 6.7 -.- 2.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.12 00:03:25 34.8152 33.7690 45.2 -.- 2.5 -.- MÉDITERRANÉE Primaire
Vous pouvez accéder à la liste des derniers tremblements de terre publiée par le Département des tremblements de terre de la Présidence de gestion des catastrophes et des urgences de la République de Turquie à partir du lien ci-dessous.
CLIQUEZ POUR LA LISTE DES DERNIERS SÉISMES DE TERRE DE L'AFAD
La liste des tremblements de terre récents est accessible sur le site Internet de l'Observatoire Kandilli de l'Université de Boğaziçi. Ici, des informations sur la taille, l'intensité, l'endroit où il s'est produit et la profondeur du séisme sont données.
