Les déclarations de dernière minute sur le tremblement de terre ont été suivies de près par les citoyens le vendredi 21 novembre 2025. De nombreuses personnes vivant dans nos villes comme Balıkesir, Malatya et Manisa demandent « Y a-t-il eu un tremblement de terre, où et quelle est sa force ? Il cherche des réponses à des questions telles que : Voici la liste des derniers séismes publiés par l'Observatoire de Kandilli et l'AFAD au 21 novembre 2025…
Les informations publiées par l'Observatoire Kandilli sont les suivantes :
2025.11.21 11:44:54 38.3647 27.2713 5.2 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) Primaire
2025.11.21 11:35:44 39.1205 29.1787 5.3 -.- 1.2 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.11.21 11:18:41 39.1408 28.1322 19.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 11:17:00 39.1533 28.2590 14.7 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 10:58:40 39.1740 28.3363 9.8 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 10:56:34 36.4753 23.9073 5.0 -.- 2.8 -.- GRÈCE Primaire
2025.11.21 10:28:38 39.1742 28.4168 5.4 -.- 1.8 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 10:26:52 39.1925 28.1842 12.8 -.- 1.9 -.- YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 10:26:34 39.6992 28.0360 5.0 -.- 1.8 -.- AKARSU-(BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 10:20:44 39.2773 28.3948 5.1 -.- 1.1 -.- KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 10:02:33 39.2243 28.0830 9.3 -.- 1.9 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 09:55:49 39.1397 28.4082 11.3 -.- 1.4 -.- YAYALABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 09:45:53 39.2867 28.8710 25.1 -.- 1.4 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.11.21 09:41:37 38.5898 26.7897 11.2 -.- 2.1 -.- BAIE D'IZMIR (MER ÉGÉE) Primaire
2025.11.21 09:32:15 39.0087 28.2822 19.3 -.- 1.5 -.- EFENDILI-GORDES (MANISA) Primaire
2025.11.21 09:25:39 36.6785 25.6025 5.4 -.- 2.0 -.- MER ÉGÉE Primaire
2025.11.21 09:19:15 39.2117 28.1042 16.4 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 08:18:51 34.6940 23.5952 23.1 -.- 3.7 -.- ÎLE DE CRÈTE (MÉDITERRANÉE) Primaire
2025.11.21 08:18:14 38.9918 28.2977 9.6 -.- 1.1 -.- OGULDURUK-GORDES (MANISA) Primaire
2025.11.21 08:16:20 39.0512 28.1900 19.5 -.- 1.0 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA) Primaire
2025.11.21 08:07:06 37.1190 36.6318 4.3 -.- 2.4 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) Primaire
2025.11.21 07:51:59 39.0933 28.3180 13.7 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 07:37:35 39.1965 29.0335 25.4 -.- 0.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.11.21 07:35:17 39.0812 28.2842 19.9 -.- 1.3 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) Primaire
2025.11.21 07:21:37 39.1040 28.2952 10.9 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 07:06:46 39.1595 28.1888 10.1 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 07:05:14 39.1963 28.1767 11.1 -.- 2.3 -.- YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 06:25:31 39.1783 28.2302 10.6 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 06:22:47 38.2668 38.7972 5.0 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) Primaire
2025.11.21 06:22:31 39.1983 28.1302 16.6 -.- 1.3 -.- ORMANICI-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 05:56:27 38.8418 28.1845 5.0 -.- 1.4 -.- YAKAKOY-GORDES (MANISA) Primaire
2025.11.21 05:54:22 39.1253 28.2865 11.5 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 05:35:23 39.1700 28.1677 10.8 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 05:20:21 39.1680 28.1625 12.4 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 05:13:51 39.1938 28.1517 12.2 -.- 1.4 -.- ORMANICI-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:57:52 39.1757 28.1765 10.7 -.- 3.1 2.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:55:47 39.1943 28.1520 4.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:51:03 39.2107 28.0548 8.4 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:44:11 39.1653 28.1492 4.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:41:36 39.2133 28.1608 7.6 -.- 2.2 -.- YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:35:29 39.2170 28.1298 9.1 -.- 1.5 -.- LAITERIE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:32:05 39.1657 28.2107 10.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 04:28:39 39.2237 28.9823 12.4 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.11.21 04:23:38 39.4093 26.1652 10.6 -.- 1.5 -.- Île de Lesbos (MER ÉGÉE) Primaire
2025.11.21 04:15:55 39.2325 28.1298 14.7 -.- 2.5 -.- LAITERIE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 03:55:34 39.2105 28.1842 8.5 -.- 1.2 -.- YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 03:45:25 39.1922 28.1770 11.6 -.- 2.1 -.- YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 03:32:50 39.2175 28.1425 11.4 -.- 1.6 -.- LAITERIE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 03:28:14 37.2980 31.6873 8.7 -.- 1.4 -.- BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA) Primaire
2025.11.21 03:24:43 39.2113 28.1593 12.7 -.- 3.0 2.9 YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 02:54:08 39.2315 28.9225 8.4 -.- 1.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.11.21 02:49:21 39.1455 28.2968 13.1 -.- 2.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 02:45:05 40.7257 28.6217 7.2 -.- 1.8 -.- MER DE MARMARA Primaire
2025.11.21 02:11:17 39.1248 28.2678 13.3 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 02:08:26 39.0582 28.2025 1.6 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) Primaire
2025.11.21 02:07:02 39.3327 27.9715 19.2 -.- 1.2 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 01:34:56 39.1735 28.1662 12.4 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 01:23:05 39.1103 28.2938 5.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 01:19:50 39.1637 28.1845 11.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 01:15:05 39.2148 28.0997 7.1 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 01:01:59 39.1485 28.0848 13.9 -.- 1.2 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.11.21 00:55:00 39.1705 28.1903 8.1 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 00:40:58 39.1785 28.3012 11.8 -.- 1.9 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 00:39:57 37.8525 36.1655 3.6 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) Primaire
2025.11.21 00:31:17 39.2627 28.0840 14.9 -.- 1.8 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 00:23:20 39.1770 28.3048 15.6 -.- 1.5 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.11.21 00:15:51 39.1670 28.1573 15.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
Vous pouvez accéder à la liste des derniers tremblements de terre publiée par le Département des tremblements de terre de la Présidence de gestion des catastrophes et des urgences de la République de Turquie à partir du lien ci-dessous.
CLIQUEZ POUR LA LISTE DES DERNIERS SÉISMES DE TERRE DE L'AFAD
La liste des tremblements de terre récents est accessible sur le site Internet de l'Observatoire Kandilli de l'Université de Boğaziçi. Ici, des informations sur la taille, l'intensité, l'endroit où il s'est produit et la profondeur du séisme sont données.
