Les citoyens ont suivi de près les déclarations de dernière minute sur le tremblement de terre le lundi 22 décembre 2025. De nombreuses personnes vivant dans des villes comme Balıkesir, Bolu, Bursa, Kars et Manisa demandent : « Y a-t-il eu un tremblement de terre, où et quelle est sa force ? Il cherche des réponses à des questions telles que : Voici la dernière liste des séismes publiée par l'Observatoire de Kandilli et l'AFAD le lundi 22 décembre 2025…
Les données publiées par l'Observatoire Kandilli sont les suivantes :
2025.12.22 14:37:12 40.7900 31.8697 4.1 -.- 3.4 3.3 ULUMESCIT-(BOLU) Primaire
2025.12.22 14:32:41 40.1357 29.3005 3.2 -.- 2.3 -.- ALACAM-KESTEL (BURSA) Primaire
2025.12.22 13:53:04 40.5082 43.0353 30.5 -.- 1.9 -.- DIKME-(KARS) Primaire
2025.12.22 13:43:26 39.1393 28.0988 11.3 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.12.22 13:41:09 38.7257 27.9318 8.1 -.- 1.6 -.- GOLMARMARA (MANISA) Primaire
2025.12.22 13:08:20 37.0308 36.9630 8.5 -.- 1.8 -.- BOZKAYA-MUSABEYLI (KILIS) Primaire
2025.12.22 13:03:37 40.7838 31.8922 5.4 -.- 1.8 -.- BUNUS-(BOLU) Primaire
2025.12.22 12:58:21 40.1847 31.7605 5.0 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) Primaire
2025.12.22 12:53:21 39.2383 29.2777 0.0 -.- 1.5 -.- YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) Primaire
2025.12.22 12:38:37 39.1218 28.2995 16.4 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 12:23:51 38.6165 39.2955 5.4 -.- 1.2 -.- YAZIKONAK-(ELAZIG) Primaire
2025.12.22 12:20:45 39.2063 28.0938 15.0 -.- 0.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 12:18:54 37.3530 40.4153 4.7 -.- 1.5 -.- YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) Primaire
2025.12.22 12:17:14 37.4660 36.9017 5.0 -.- 1.2 -.- CAKIRLAR-(KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.22 11:50:29 38.1328 38.3987 14.9 -.- 1.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) Primaire
2025.12.22 11:48:05 38.3485 37.0347 66.2 -.- 1.2 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.22 11:26:23 37.8530 29.4142 13.8 -.- 1.4 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) Primaire
2025.12.22 11:18:27 40.4838 29.1990 0.0 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) Primaire
2025.12.22 11:11:12 39.2262 28.0397 12.8 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 10:56:10 39.0807 25.9638 5.4 -.- 2.4 -.- SUD DE L'île de Lesbos (MER ÉGÉE) Primaire
2025.12.22 10:27:36 39.1198 28.2937 10.8 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 10:10:20 39.1607 28.2217 9.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 09:51:27 39.1578 28.1222 17.2 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 09:43:35 36.6128 25.7207 9.3 -.- 1.5 -.- MER ÉGÉE Primaire
2025.12.22 09:39:08 39.8168 25.7515 12.0 -.- 1.4 -.- MER ÉGÉE Primaire
2025.12.22 09:26:09 37.6740 35.7482 17.0 -.- 1.5 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) Primaire
2025.12.22 09:24:05 36.2878 28.8913 13.5 -.- 1.9 -.- MÉDITERRANÉE Primaire
2025.12.22 09:13:23 39.3623 44.0512 15.8 -.- 1.8 -.- KIZILKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) Primaire
2025.12.22 09:04:13 36.6835 28.2497 55.7 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) Primaire
2025.12.22 08:40:50 39.2202 28.1282 11.2 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 08:24:10 39.1795 28.3258 7.5 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 08:00:09 39.0925 28.3240 10.8 -.- 1.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) Primaire
2025.12.22 07:51:52 39.8543 25.7000 6.1 -.- 2.2 -.- MER ÉGÉE Primaire
2025.12.22 07:47:20 37.8132 28.9723 17.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-(DENIZLI) Primaire
2025.12.22 07:31:01 40.3108 24.1068 14.2 -.- 2.3 -.- GRÈCE Primaire
2025.12.22 07:19:38 40.3335 24.0892 12.6 -.- 1.6 -.- GRÈCE Primaire
2025.12.22 06:16:01 39.1475 27.9340 2.1 -.- 1.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.12.22 05:57:58 39.1633 27.9482 9.6 -.- 1.8 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.12.22 05:50:06 39.2417 28.9468 7.0 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.12.22 05:49:02 37.8083 36.2273 5.0 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) Primaire
2025.12.22 05:35:53 39.2315 28.1098 7.1 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 04:33:32 40.7028 29.2533 7.7 -.- 2.2 -.- YALOVA OFFLAND (MER DE MARMARA) Primaire
2025.12.22 04:20:04 39.2605 28.0833 8.7 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 04:11:20 39.2522 28.9455 3.5 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.12.22 03:40:32 39.2475 28.9948 8.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.12.22 03:25:06 39.2067 28.1772 6.9 -.- 1.5 -.- YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 03:16:45 38.0398 37.4075 1.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.12.22 03:05:21 39.2057 28.1208 11.7 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 02:54:45 39.1733 28.2733 9.4 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.12.22 01:26:47 39.2425 27.9357 10.0 -.- 2.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) Primaire
2025.12.22 01:18:25 38.1598 38.1888 1.3 -.- 2.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) Primaire
2025.12.22 01:08:40 39.1553 27.9110 7.3 -.- 1.3 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.12.22 01:07:08 38.4895 39.6715 5.4 -.- 1.7 -.- KASLICA-MINING (ELAZIG) Primaire
2025.12.22 00:25:24 39.1685 27.9495 10.7 -.- 3.5 3.4 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.12.22 00:23:02 39.1503 27.9400 3.7 -.- 2.6 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.12.22 00:03:58 39.1345 27.9257 1.3 -.- 1.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) Primaire
Vous pouvez accéder à la liste des derniers tremblements de terre publiée par le Département des tremblements de terre de la Présidence de gestion des catastrophes et des urgences de la République de Turquie à partir du lien ci-dessous.
CLIQUEZ POUR LA LISTE DES DERNIERS SÉISMES DE TERRE DE L'AFAD
La liste des tremblements de terre récents est accessible sur le site Internet de l'Observatoire Kandilli de l'Université de Boğaziçi. Ici, des informations sur la taille, l'intensité, l'endroit où il s'est produit et la profondeur du séisme sont données.
