La liste des derniers tremblements de terre est mise à jour à chaque instant par l'Observatoire de Kandilli et l'AFAD après chaque tremblement de terre. Enfin, un tremblement de terre d'une magnitude de 4,0 et d'une profondeur de 7,11 km s'est produit à Kahramanmaraş le jeudi 23 octobre 2025 vers 22h08. Vous pouvez accéder au communiqué de l'AFAD et de l'Observatoire de Kandilli ainsi qu'à la liste des derniers séismes du 23 octobre 20225 depuis notre actualité.
Les déclarations de dernière minute sur le tremblement de terre sont suivies de près par les citoyens qui ont ressenti le tremblement de terre dans leur province. De nombreux citoyens ont demandé « Y a-t-il eu un tremblement de terre le 23 octobre 2025, où et quelle intensité ? », « Y a-t-il eu un tremblement de terre à Balıkesir ? », « Y a-t-il eu un tremblement de terre à Kahramanmaraş ? », « Y a-t-il eu un tremblement de terre à Manisa ? Il cherche des réponses à des questions telles que : Alors, y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui, où et avec quelle intensité ? Voici la liste des derniers séismes publiés par l'Observatoire de Kandilli et l'AFAD le jeudi 23 octobre…

Y A-T-IL EU UN TREMBLEMENT DE TERRE, OÙ ET COMBIEN D'INTENSE ?
La déclaration faite par l'Observatoire de Kandilli concernant le tremblement de terre est la suivante :
2025.10.23 13:50:09 39.2462 29.0403 8.5 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 13:46:34 38.8793 27.8800 14.1 -.- 1.2 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.10.23 13:16:06 39.2862 28.9940 4.8 -.- 0.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 13:13:20 39.2340 29.0303 4.9 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 13:03:17 38.8755 27.8595 2.3 -.- 0.9 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.10.23 12:34:57 39.2612 27.6857 0.0 -.- 1.6 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) Primaire
2025.10.23 12:14:04 39.2448 28.1012 12.2 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 12:04:00 38.1215 36.5918 4.8 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.10.23 12:03:18 39.2663 28.8057 17.8 -.- 1.6 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 11:34:29 39.2427 29.0462 11.4 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 11:24:26 39.0823 28.1097 16.9 -.- 1.5 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.10.23 11:22:03 39.2120 29.0127 4.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 11:01:02 38.8865 28.1877 4.4 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-GORDES (MANISA) Primaire
2025.10.23 11:00:18 39.2768 28.9385 11.1 -.- 2.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 10:42:25 39.2110 29.0187 14.5 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 10:08:04 39.2047 28.9855 13.6 -.- 0.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 10:04:28 36.8322 36.5527 4.2 -.- 1.8 -.- KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) Primaire
2025.10.23 09:55:45 39.2397 29.0407 5.2 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 09:48:07 39.2522 29.0427 11.3 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 09:27:38 39.2293 28.9192 4.8 -.- 1.6 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 08:50:23 38.5885 28.2848 16.8 -.- 0.9 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA) Primaire
2025.10.23 08:49:01 38.5570 28.2607 17.0 -.- 1.2 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA) Primaire
2025.10.23 08:47:10 38.9648 28.0008 18.0 -.- 1.0 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.10.23 08:44:05 39.1947 28.1323 9.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-Sindirgi (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 08:13:50 38.7923 27.8085 8.6 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.10.23 08:13:26 39.3108 28.0955 22.2 -.- 2.0 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 07:34:19 39.1793 28.0965 16.9 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 06:51:38 40.6948 27.4822 5.9 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MER DE MARMARA) Primaire
2025.10.23 05:58:20 39.2037 27.9893 11.2 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 05:50:30 36.7250 36.0483 5.0 -.- 1.6 -.- BAIE D'ISKENDERUN (MÉDITERRANÉE) Primaire
2025.10.23 05:46:37 36.7113 36.0823 7.6 -.- 1.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) Primaire
2025.10.23 05:43:20 36.4052 33.9922 18.9 -.- 2.7 -.- ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) Primaire
2025.10.23 05:33:02 39.1662 27.9067 9.4 -.- 1.4 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) Primaire
2025.10.23 04:49:26 39.1668 28.1645 11.8 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 04:10:43 39.2247 29.0530 11.1 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 03:49:00 39.2353 27.9803 11.5 -.- 2.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) Primaire
2025.10.23 03:47:07 39.2077 27.9502 9.1 -.- 1.8 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) Primaire
2025.10.23 02:54:52 38.7488 26.5450 4.0 -.- 1.9 -.- MER ÉGÉE Primaire
2025.10.23 02:32:39 39.2285 28.0092 12.0 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 02:12:59 39.2237 29.0050 11.1 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 02:11:43 39.2140 28.1022 13.3 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 02:09:12 37.6057 37.1888 5.4 -.- 1.7 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.10.23 02:00:27 38.2402 37.3070 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) Primaire
2025.10.23 01:52:56 39.2385 28.9665 11.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 01:47:41 39.0440 40.4255 9.5 -.- 1.7 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) Primaire
2025.10.23 01:46:35 39.2623 28.9545 9.7 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 01:42:10 39.1437 28.1407 8.1 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 01:35:39 37.9050 26.9290 11.8 -.- 1.9 -.- COLF DE KUSADASI (MER ÉGÉE) Primaire
2025.10.23 01:31:27 37.1018 28.4357 9.3 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) Primaire
2025.10.23 01:26:06 39.1462 28.2015 16.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 01:22:48 39.2118 28.1482 7.6 -.- 1.8 -.- YAYACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 01:03:41 39.2175 28.1243 8.5 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 00:58:19 39.2322 29.0138 9.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 00:49:10 39.2308 28.9533 3.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 00:47:36 39.0328 28.0990 19.9 -.- 1.0 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) Primaire
2025.10.23 00:38:10 39.2405 29.0057 10.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) Primaire
2025.10.23 00:35:41 39.1747 28.1458 9.7 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 00:01:22 39.1635 28.1570 10.0 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire
2025.10.23 00:00:26 39.1750 28.1507 11.8 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) Primaire

LISTE DE L'OBSERVATOIRE DE KANDİLLİ DES DERNIERS TREMBLEMENTS DE TERRE
La liste des tremblements de terre récents est accessible sur le site Internet de l'Observatoire Kandilli de l'Université de Boğaziçi. Ici, des informations sur la taille, l'intensité, l'endroit où il s'est produit et la profondeur du séisme sont données.
CLIQUEZ POUR LA DERNIÈRE LISTE DES TREMBLEMENTS DE TERRE DE L'OBSERVATOIRE DE KANDİLLİ

DERNIERS SÉISMES PARTAGÉS PAR L'AFAD
Vous pouvez accéder à la liste des derniers tremblements de terre publiée par le Département des tremblements de terre de la Présidence de gestion des catastrophes et des urgences de la République de Turquie à partir du lien ci-dessous.
