Breaking News … Afad, le district de Köprüköy d'Erzurum 4.1 Un tremblement de terre de magnitude s'est produit annoncé. Le tremblement de terre survenu à 16,58 aurait été à une profondeur de 6,92 kilomètres.
Breaking News … Afad, le district de Köprüköy d'Erzurum 4.1 Un tremblement de terre de magnitude s'est produit annoncé.
#TREMBLEMENT DE TERRE
Taille: 4.1 (MW)
Emplacement: Köprüköy (Erzurum)
Date: 2025-07-02
Heure: 16: 58: 57 TSI
Lettre: 39.77528 n
Vitesse: 41.90611
Profondeur: 6,92 km
Détail: https: //t.co/bjco8xxnt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi– Afad Earthquake (@depremdairesi) 2 juillet 2025
À une profondeur de 6,92 km
Il a été constaté que le tremblement de terre survenu à 16,58 était de 6,92 kilomètres de profondeur.

Voici les derniers tremblements de terre
2025.07.02 16:58:56 39.7735 41.9388 5.0 -.- 4.1 4.1 Topcu-Koprukoy (Erzurum) primitif
2025.07.02 16:44:52 36.5600 25.9092 16.6 -.- 2,4 2,4 Denzizéanéen
2025.07.02 15:19:49 38.0545 37.0717 1.9 -.- 2.3 -.- Kandılkoy-ekınozu (Kahramanmaras) Primitive
2025.07.02 14:53:18 36.3718 26.2995 8.9
2025.07.02 14:11:22 37.7195 29.2317 10.6 -.- 2.7 -.- Karateke-Honaz (Denizli) Primitive
2025.07.02 13:57:42 40.4597 29.1982 7.5 -.- 4.4 -.- Sahınyurdu-Gemlık (Bursa) Primitive
2025.07.02 12:45:45 39.2408 29.0080 3.9 -.- 2.7 -.- Yemisli-simav (Kutahya) primitif
2025.07.02 12:41:42 39.2447 29.0030 3.2 –.- 1.7 -.- Semisli-simav (Kutahya) primitif
2025.07.02 12:28:21 39.5922 25.3478 7.7 -.- 2.2 –.-
2025.07.02 12:03:21 39.4053 40.7842 19.3 -.- 2.0 –.- Sarıkusak-Karlıova (Bingol) Primitive
2025.07.02 11:36:32 39.7205 41.9753 14.5 -.- 2.4 -.- Kırgındere-Karayazı (Erzurum)
2025.07.02 11:18:47 39.5555 25.3943 8.6 -.- 2.6 -.-
